Current Weather Conditions at Ventana Shadows Observatory Tucson, AZ
(waiting for replacement sensors)
| Temperature: | 81.6°F | Wind Chill: | 81.6°F |
| Humidity: Sensor Failed | 100% | Heat Index: Sensor Failed | 94.4°F |
| Wind: | N at 0.0 mph | Dewpoint: Sensor Failed | 81.6°F |
| Barometer: | 29.768 in | Rain Rate: | 0.00 in/hr |
| Today's Rain: | 0.00 in | Monthly Rain: | 0.00 in |
| Storm Total: | 0.00 in | Yearly Rain: | 1.57 in |
|
A public service by Professor David G. Iadevaia
|
![]() For a larger image and description 360 SkyCam View |